vivo iQOO Neo11 (China)
Full Specifications
GENERAL
| Announced | 2025, October 30 |
| Status | Available. Released 2025, October 30 |
PRICE IN NIGERIA
| 256GB 12GB RAM | ₦300,000 |
| 512GB 12GB RAM | ₦3300,000 |
| 512GB 16GB RAM | ₦350,000 |
| 1TB 16GB RAM | ₦380,000 |
PRICE IN INDIA
| 256GB 12GB RAM | ₹20,999 |
| 512GB 12GB RAM | ₹22,999 |
| 512GB 16GB RAM | ₹24,999 |
| 1TB 16GB RAM | ₹26,999 |
NETWORK
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
DISPLAY
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, HDR10+ |
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Protection |
Rock Glass Anti-reflective coating |
BODY
| Dimensions | 163.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
| Weight | 210 g or 216 g (7.41 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Other features |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.2m |
PLATFORM
| OS | Android 16, OriginOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
MEMORY
| Card Slot | No |
| Internal | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM | 12GB / 16GB |
MAIN CAMERA
| Dual |
50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
FRONT CAMERA
| Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
CONNECTIVITY
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Radio | No |
BATTERY
| Type | Si/C Li-Ion |
| Capacity | 7500 mAh |
| Charging | 100W wired, 44W UFCS, 55W PD3.0/PPS |
| Other features | Reverse wired |
FEATURES
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
| Colors | Black, White, Orange, Blue |
| Models number | V2520A |
| EasyBuy LOAN | |
| Prices | About 320 EUR |
TESTS
Post Your Opinion
Sorry, you have not permission to write review for this product.
Disclaimer Note
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.