Oppo Reno17 Pro (China)
Full Specifications
GENERAL
| Announced | 2026, November 16 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, November 20 |
PRICE IN NIGERIA
| 256GB 8GB RAM | ₦700,000 |
| 256GB 12GB RAM | ₦800,000 |
| 512GB 12GB RAM | ₦900,000 |
PRICE IN INDIA
| 256GB 8GB RAM | ₹59,000 |
| 256GB 12GB RAM | ₹65,000 |
| 512GB 12GB RAM | ₹71,000 |
NETWORK
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 / 800 / 1700 (AWS) |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
DISPLAY
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Crystal Shield Glass |
BODY
| Dimensions | 151.2 x 72.4 x 8.3 mm (5.95 x 2.85 x 0.33 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Other features | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
PLATFORM
| OS | Android 17, ColorOS 17 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
MEMORY
| Card Slot | No |
| Internal | 256GB / 512GB |
| RAM | 8GB / 12GB |
MAIN CAMERA
| Triple |
200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
FRONT CAMERA
| Single | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF |
| Features | Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
SOUND
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
CONNECTIVITY
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| Radio | No |
BATTERY
| Type | Si/C Li-Ion |
| Capacity | 7250 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 44W/80W UFCS, 13.5W PD |
| Other features | Reverse wired |
FEATURES
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
| Colors | Black, Blue, White |
| Models number | PND110 |
| EasyBuy LOAN | |
| Prices | About 570 EUR |
TESTS
Post Your Opinion
Sorry, you have not permission to write review for this product.
Disclaimer Note
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.