vivo X Fold5

Full Specifications
GENERAL
Announced | Not announced yet |
Status | Rumored |
PRICE IN NIGERIA
512GB 12GB RAM | ₦500,000 |
512GB 16GB RAM | ₦523,700 |
1TB 16GB RAM | ₦580,000 |
PRICE IN INDIA
512GB 12GB RAM | ₹43,768.00 |
512GB 16GB RAM | ₹46,858.00 |
1TB 16GB RAM | ₹49,900.00 |
NETWORK
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G bands | LTE |
5G bands | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
DISPLAY
Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 5280Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
Size | 8.03 inches, 206.5 cm2 |
Resolution | 2200 x 2480 pixels (~413 ppi density) |
Cover display | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 5500 nits (peak) |
Cover display Size | 6.53 inches, 1172 x 2748 pixels, 21:9 ratio |
BODY
Unfolded dimension | 4.3 mm thickness |
Folded dimension | 9.3 mm thickness |
Weight | 219 g (7.72 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Other features | IP58/IP59+ dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) |
PLATFORM
OS | Android 15, OriginOS 5 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
MEMORY
Card Slot | No |
Internal | 512GB / 1TB |
RAM | 12GB / 16GB |
MAIN CAMERA
Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (telephoto), 1/1.95", PDAF, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", PDAF |
Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
FRONT CAMERA
Dual | 32 MP, f/2.4, (wide) Cover camera: 32 MP, f/2.4, (wide) |
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
CONNECTIVITY
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC | Yes |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Radio | No |
BATTERY
Type | Si/C Li-Ion |
Capacity | 6000 mAh |
Charging | 90W wired |
Other features | 30W wireless Reverse wired |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Colors | Black; other colors |
EasyBuy LOAN |
TESTS
Display | 997 nits max brightness |
Loudspeaker test | -24.4 LUFS (Very good) |
Post Your Opinion
Sorry, you have not permission to write review for this product.
Disclaimer Note
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.